医学部予備校メディセンスの垣本です。
今回は、2021年度に推薦入試を実施した私立医学部を一覧でまとめました。
試験内容や、出願期間/試験日程などもまとめていますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
私立大学医学部の学校推薦型選抜[推薦入試]
そもそも学校推薦型選抜[推薦入試]とはどんな入試制度なのでしょうか。
学校推薦型選抜[推薦入試]とは、自己推薦が可能な総合型選抜とは異なり、大半は高校の学校長からの推薦が必要です。
学力テストだけでなく、小論文や面接、プレゼンテーションなどで学生の個性や能力を測ることが多いです。
出願時期は11月~12月が多いです。
一般公募制、指定校枠、地域枠、同窓子女枠など大学別に様々な種類の枠があるため、自分がどの大学を受験出来るか、よく確認してから出願することが重要です。
また、多くの大学は他大学とは併願不可の「専願制」を採用しているため、推薦入試に応募する際には、慎重に大学選びをすることが重要です。
2021年度推薦入試実施私立大学医学部一覧【医学部受験】
募集枠 | 募集人員 | 併願/専願 | 現/浪 | 評定 | その他要件 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験内容 | 試験日 | 選抜結果発表 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 公募制 | 15名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 11月2日(月)~11月11日(水) | 基礎学力試験,個人面接,課題型面接(個人) | 英語,数学,理科2科目 | 11月21日(土) | 12月4日(金) | |
岩手県出身者枠 | 15名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.3以上 | 本人または保護者等が3年前から岩手県内に在住している者 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |
東北出身者枠 | 8名(岩手県4名を含む) | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 本人または保護者等が3年前から岩手県内に在住している者/青森県・秋田県・宮城県・山形県・福島県の高等学校、中等教育学校をR2年3月に卒業した者、またはR3年3月卒業見込みの者 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |
秋田県出身者枠 | 2名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 秋田県内の高等学校をR2年3月に卒業した者、またはR3年3月卒業見込みの者 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
獨協医科大学 | 公募(地域特別枠) | 10名 | 専願 | 現役 | 10月29日(木)~11月4日(水) | 第一次試験書類審査・小論文・基礎適性、第二次試験面接 | 12月1日(火) | ||||
公募(指定校制) | 20名 | 専願 | 上に同じ | 書類審査・小論文・基礎適性・面接 | 12月1日(火) | ||||||
指定校制(栃木県地域枠) | 5名 | 専願 | 学校推薦型選抜(指定校制)に準じる | ||||||||
埼玉医科大学 | 指定校枠 | 5名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.8以上 | 11月2日(月)~11月13日(金) | 適性検査数学、理科2科目、英語、小論文(和文)、面接 | 11月22日(日) | 12月2日(水) | ||
一般公募 | 14名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |||
埼玉県地域枠 | 19名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |||
特別枠 | 2名 | 専願 | 現役,1浪 | 制限なし | 英語資格検定試験の好成績取得者あるいは科学オリンピックなどで好成績を収めた者。またはそれらと同等の入賞実績のある者。 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
北里大学 | 指定校 | 35名 | 専願 | ※募集要項は対象校に送付 | 11月1日(月)~11月12日(金) | 11月28日(土) | 12月1日(火) | ||||
地域枠指定校 | 9名 | 専願 | |||||||||
昭和大学 | 特別協定校推薦 | 2名 | 専願 | 現役 | 11月11日(日)~11月13日(金) | 11月28日(土) | 12月1日(火) | ||||
帝京大学 | 公募制 | 10名 | 専願 | 現役 | 4.0以上 | 英語外部試験利用制度あり | 11月9日(月)~11月20日(金) | 基礎能力適性検査、小論文、面接、書類審査 | 英語、数学、理科1科目 | 11月28日(土) | 12月4日(金) |
東京医科大学 | 一般公募 | 20名以内 | 専願 | 現役 | 4.0以上 | 11月9日(月)~11月20日(金) | 小論文、面接、書類審査、基礎学力検査 | 数理的問題 | 12月5日(土) | 12月10日(木) | |
茨城県地域枠 | 8名以内 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
山梨県地域枠 | 2名以内 | 専願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
東京女子医科大学 | 一般推薦 | 約20名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.1以上 | 11月2日(月)~11月9日(月) | 思考力試験、小論文、面接試験、受験生による小グループ討論 | 思考力試験:文章、データ等を示して読解、分析、判断の能力を評価する | 11月18日(水)及び19日(木) | 11月25日(水) | |
至誠と愛 | 約8名 | 専願 | 現役,1浪 | 4.1以上 | 3親等以内の親族に本学医学部同窓会組織である一般社団法人至誠会の会員または準会員がおり、至誠会の所定の手続きを経て、至誠会の推薦を受けた者 | 上に同じ | 思考力試験、受験生の建学の精神についての理解を問う小論文、面接試験 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |
指定校推薦 | 専願 | 指定校及び試験の詳細は、入学している学校にお問い合わせください | |||||||||
東邦大学 | 付属校制 | 約25名 | 専願 | 本学の付属校である東邦大学付属東邦高等学校及び駒場東邦高等学校からの推薦者 | 学校長を経由して出願 | 適性試験、基礎学力、面接、調査書 | 11月20日(金) | ||||
聖マリアンナ医科大学 | 一般公募制 | 約10名 | 専願 | 現役 | 高等学校3学年1学期までの全体の学習成績の状況が4.0以上で、数学・理科・学国語のそれぞれの学習成績の状況が4.0以上の者。 | 11月1日(日)~11月9日(月) | 基礎学力試験、小論文、個人面接 | 基礎学力試験・自然科学総合問題、英語 | 11月15日(日) | 12月1日(火) | |
神奈川県地域枠 | 5名 | 専願 | 現役 | 高等学校3学年1学期までの全体の学習成績の状況が4.0以上で、数学・理科・学国語のそれぞれの学習成績の状況が4.0以上の者。 | 上に同じ | 基礎学力試験、小論文、個人面接 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
指定校推薦 | 各高校にて確認すること | ||||||||||
金沢医科大学 | 指定校・指定地域 | 5名 | 専願 | 現役,1浪 | 石川県・富山県・福井県等の本学が指定する高等学校 | 11月2日(月)~11月7日(土) | 一次基礎学力テスト、二次個人面接 | 基礎学力テスト:英語、数学、理科2科目、一般問題 | 一次11月14日(土)、二次11月29日(日) | 一次11月18日(水)、二次12月3日(木) | |
愛知医科大学 | 公募制 | 約20名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.7以上 | 11月2日(月)~11月13日(金) | 11月28日(土) | 12月10日(木) | |||
愛知県地域特別枠A方式 | 約5名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.7以上 | 愛知県内出身者、または愛知県に所在する高等学校または中等学校の出身者、または出願時において本人または保護者が愛知県内に居住する者 | 基礎学力試験、個人面接 | 数学、英語 | 11月28日(土) | 12月10日(木) | ||
大阪医科薬科大学 | 「建学の精神」入試(専願制) | 3名程度 | 専願 | 現役 | 11月2日(月)~11月13日(金) | 一次試験(書類選考)、二次試験(小論文及び面接試験)、最終試験(大学入学共通テスト) | 大学入学共通テストについては、得点率が概ね80%以上であること | 一次12月2日(水)、二次12月16日(水)、最終2月17日(水) | |||
関西医科大学 | 特別枠 | 10名 | 併願 | 現役,1浪 | 4.0以上 | 11月1日(日)~11月17日(火) | 一次試験(小論文、適性能力試験)、二次試験(個別面接) | 適性能力試験:数理的問題・英文問題を含む | 一次11月29日(日)、12月6日(日) | 一次12月1日(火)、二次12月9日(水) | |
地域枠 | 15名(大阪府(5名)・静岡県(8名)・新潟県(2名)地域枠) | 専願 | 現役,3浪まで | 3.5以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
一般枠 | 10名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.5以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | ||
近畿大学 | 一般公募 | 25名 | 併願 | 現役,1浪 | 11月1日(日)~11月12日(木) | 一次試験:学力試験、二次試験:面接、小論文 | 学力試験(数学、英語、理科1科目) | 一次11月22日(日)、二次12月6日(日) | 一次12月2日(水)、二次12月16日(水) | ||
兵庫医科大学 | 一般公募制 | 約12名(関西学院高等部からの学校推薦型選抜(特色選抜)2名以内を含む) | 専願 | 現役 | 4.0以上 | 11月2日(月)~11月12日(木) | 基礎学力検査・小論文・個人面接・調査書 | 基礎学力検査(数学、英語、理科2科目) | 11月22日(日) | 12月1日(火) | |
地域指定枠 | 5名以内 | 専願 | 現役,1浪 | 現役4.0以上、1浪4.2以上 | 出願時点で、兵庫県内に保護者が1年以上在住していること、または兵庫県内の高等学校等を卒業見込みまたは卒業した者。 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |
川崎医科大学 | 附属高等学校 | 約30名 | 専願 | 現役,1浪 | 12月7日(月)~12月12日(土) | 適性試験、小論文、面接、調査書等を多面的・総合的に評価し判定する | 適性試験、小論文、面接 | 12月18日(金) | 1月5日(火) | ||
久留米大学 | 一般A日程 | 約10名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.8以上 | 11月2日(月)~11月10日(火) | 筆記試験、面接及び書類選考(調査書、推薦書、志望理由書(福岡県特別枠のみ)等)による総合評価 | 基礎学力テスト(英語、数学) | 11月21日(土) | 12月1日(火) | |
地域枠 | 約20名 | 専願 | 現役,2浪まで | 3.8以上 | 福岡県が実施する奨学金制度に応募する者 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |
福岡県特別枠 | 5名 | 専願 | 現役,2浪まで | 3.8以上 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |||
産業医科大学 | 推薦型 | 20名以内 | 専願 | 現役,1浪 | 4.3以上 | 11月1日(日)~11月7日(土) | 大学入学共通テストを免除し、学校長の推薦書、調査書、志望理由書、特別活動記録及び本学の実施する小論文・面接の評価を総合して合格者を決定する。 | 12月2日(水) | 12月11日(金) | ||
福岡大学 | A方式 | 40名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.7以上 | 11月1日(日)~11月10日(火) | 面接及び2科目の総点(100点)により総合的に選考する。 | 受講生4~6人に対し面接官3人のグループ面接で40分程度。 | 11月28日(土)~29日(日) | 12月10日(木) | |
地域枠 | 10名 | 専願 | 現役,1浪 | 3.7以上 | ①または②に該当する者:①九州(沖縄を含む)・山口各県内に所在する高等学校または中等教育学校の出身者②出願時において、本人または保護者が九州(沖縄を含む)・山口県内に居住する者 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ |
推薦入試の志望校選び・対策はメディセンスで
推薦入試は専願制であることがほとんどであるため、志望校選びは慎重に行いましょう。
自分がどの大学の推薦入試に向いているか悩んでいる方は、ぜひメディセンスの無料相談をご利用ください。
メディセンスでは、推薦入試の対策に力を入れています。
気になった方は、お電話または公式LINEにてお気軽にお問い合わせください。
メディセンス職員一同、あなたの受験を応援しています。
代表取締役 垣本真吾
略歴:灘高等学校、東京大学農学部卒業
1児の父、父は元大手予備校講師、兄は医者
無料学力診断受付中
1科目 60 分でテスト→専任プロ講師が弱点や課題点を分析し、アドバイスします。
東京麹町校または大阪天満宮校にて、全科目無料で参加できます。
https://medisense.co.jp/test-interview/
無料体験授業受付中
メディセンス東京麹町校・大阪天満宮校、そしてメディセンスオンラインでは只今無料体験授業を随時募集中です。
ご興味ある方はお電話or公式LINEにて、お気軽にご相談ください。
また、メディセンスではLINE、電話、メールにて随時無料相談受付中です。
医学部受験のプロ達が相談に応じます!
ぜひお気軽にご相談ください!
東京麹町校へのお電話はこちら
03-5211-7800
大阪天満宮校へのお電話はこちら
06-6356-8871