医学部予備校メディセンスの垣本です。
今回は関東・甲信越地方の私立大学医学部を一覧でまとめました。
ぜひ志望校を決める時に参考にしていただけたら幸いです。
関東・甲信越地方の私立大学医学部一覧【特徴/偏差値/学費】
国際医療福祉 | |
---|---|
住所 | 千葉県成田市公津の杜4-3 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 4,500,000円 |
6年総額 | 18,500,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役35.8%1浪35.8%2浪以上28.4% |
一般入試志願者数(R3) | 2881名 |
合格者数 | 一次:640名 二次:280名 補欠:321名 |
大学固有の情報 | 6年間、国立大より安く通える医学部特待奨学生制度 (学納金総額300万円)がある。「⼀般⼊試」、「⼤学⼊試センター試験利⽤⼊試」、「留学生特別選抜入試(第1回/第2回)」および 「帰国生および外国人学校卒業生特別選抜入試(第1回/第2回)において、特に成績が優秀な合格者の中から50名選抜される。 |
求める人物像 | 1)国際医療福祉大学および医学部の基本理念と教育理念とを充分に理解し、専門職業人として「共に生きる社会」の実現に貢献する強い意志を持つ者であること。 2)優れた学業実績や英語能力を有し、将来、国際性を身につけ、国内外の医療需要に応じて、母国および国際社会における保健、医療、福祉分野の発展に貢献したいという強い意志を持つ者であること。 3)自ら積極的に学ぶ意欲をもち、保健、医療、福祉分野における科学技術の高度化、専門化、および国際化に対応するための努力を継続できる者であること。 4)幅広い教養と広い視野を備えた豊かな人間性を養うため、積極的に自らを磨いていける者であること。 5)あらゆる人に対して自らの心を開き、コミュニケーションをとれる者であること。 |
URL | https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/index.html |
自治医科 | |
---|---|
住所 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 |
偏差値(河合塾) | 67.5 |
学費(初年度納入額) | 5,000,000円 |
6年総額 | 23,000,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
大学固有の情報 | 学費が実質無料になる修学資金がある。この修学資金は、大学を卒業後、直ちに、学校法人が修学生の第1次試験の試験地の属する都道府県知事の意見を聴いて指定する公立病院等に医師として勤務し、その勤務期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3(1.5倍)に相当する期間(その勤務期間のうち2分の1は、知事が指定するへき地等の指定公立病院等に勤務する。)に達した場合は返還が免除となる。また、6年間寮生活である。 |
求める人物像 | 1.医の倫理に徹し、医師としてのプロフェッショナリズムと豊かな人間性をもった人格の形成に力を注ぐ。 2.高度な医学知識と総合的な臨床能力を備え、常に進歩しつづける医学の様々な分野に対応できるように生涯にわたり精励する医師を育てる。 3.医療にめぐまれない地域で進んで医療に挺身し、地域のリーダーとして必要な教養と資質を備え、社会に貢献する気概を持った医師を育てる。 |
URL | https://www.jichi.ac.jp/medicine/ |
獨協医科 | |
---|---|
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 |
偏差値(河合塾) | 62.5 |
学費(初年度納入額) | 8,600,000円 |
6年総額 | 36,600,000円 |
一般入試志願者数(R3) | 2507名 |
合格者数 | 一次:450名 二次:169名 |
1年入学時の年齢層 | 現役19%1浪以上81% |
大学固有の情報 | 高度化・細分化する医学・医療や社会のニーズに対応した6年間一貫のクサビ型教育カリキュラムや地域医療早期体験実習が大きな特徴。ドクターヘリを持っている。 |
求める人物像 | 1.本学の建学の精神、本学医学部の教育理念、カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーを理解・賛同し、本学の発展に貢献する意欲のある人 2.医学を学ぶ上で必要な数学、理科及び英語を中心とする基礎学力、読解力、表現力を有している人 3.医学への強い志を持って社会に貢献する意欲のある人 4.計画性を持って学習に臨み、自ら問題を解決する意欲のある人 5.社会の一員としての理性と常識を備え、広い視野を持ち適切かつ公正な判断ができる人 6.協調性とコミュニケーション能力のある人 7.他者の立場になって物事を考え行動できる人 8.国際的視野を持って医学を志す人 |
URL | https://www.dokkyomed.ac.jp/dusm/ |
埼玉医科 | |
---|---|
住所 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 |
偏差値(河合塾) | 62.5 |
学費(初年度納入額) | 8,250,000円 |
6年総額 | 37,000,000円 |
一般入試志願者数(R3) | 前期:2253名 後期:1676名 |
合格者数 | 前期:78名 後期:26名 |
1年入学時の年齢層 | 現役28%1浪34%2浪16%3浪11%4浪以上12% |
大学固有の情報 | 双方向性の講義を可能にするレスポンス・アナライザーを授業に取り入れています。学生は「クリッカー」と呼ばれるリモコンを操作することで、講義中に教員からの質問にリアルタイムで答えることができる。また、意欲ある学生の反復学習を支援するために、ビデオ収録された講義を学内ネットワークに接続したパソコンで視聴できる「講義収録・配信システム」を設置している。 |
求める人物像 | 1.調和のとれた豊かな人間性と生命への愛情を持ち、奉仕する精神を備えた人 2.医学を修得するのに必要な基礎学力と問題解決能力のある人 3.自ら考え求めて学び、医学・医療を通じて社会に貢献する意欲と情熱のある人 4.コミュニケーション能力に富み、他者を尊重し、他者の立場で考え、協調して行動できる人 |
URL | http://www.saitama-med.ac.jp/fm/ |
北里 | |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 9,000,000円 |
6年総額 | 38,900,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役36%1浪37%2浪12%3浪4%4浪以上10% |
一般入試志願者数(R3) | 1915名 |
合格者数 | 126名 |
大学固有の情報 | 1970年の学費開設当初から行ってきた、独自の器官系別総合教育が大きな特徴。 このカリキュラムは、人体を臓器別に分けて学ぶ、本学独自のカリキュラム。疾患を総合的にとらえ、診断から治療までを系統的に分析し、対処する能力を育てるというもの。 |
求める人物像 | (1)医学の習得に必要な数学・理科・英語の基礎学力に加え、論理的に思考・判断し、表現する能力を持つ学生 (2)知的探究心を持ち、自己学習と自己研鑽に努めることができる学生 (3)医学並びに医療行為を通じて社会的、国際的に貢献したいと考える学生 (4)患者・家族の立場に立って物事を考え、行動できる学生 (5)医師であることはもとより、一人の人間として相手に共感できる思いやりを持つ学生 (6)社会常識や良識に基づいたコミュニケーション能力を持ち、良好な人間関係を構築できる学生 |
URL | https://www.kitasato-u.ac.jp/med/ |
杏林 | |
---|---|
住所 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 9,500,000円 |
6年総額 | 37,000,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
一般入試志願者数(R3) | 2280名 |
合格者数 | 171名 |
大学固有の情報 | 全学年で、担任制度を採用。それぞれの学年で、7〜9名の教員が、勉学上の助言、長期休学中の連絡、事故発生時の対応、勉強や日々の生活上の悩みの相談など、皆さんの学生生活を多方面からサポート。 |
求める人物像 | (1)生涯を通じて医師として他人のため、社会のために奉仕する強い意欲をもつ人 (2)生命の尊厳を尊ぶ心をもつとともに、高い倫理観と豊かな人間性を備えた人 (3)協調性と高いコミュニケーション能力をもち、周囲の人と良好な関係を築ける人 (4)柔軟な思考力と知的探究心をもち、生涯を通じて医学の修得・研鑽に熱意をもって取り組める人 |
URL | http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/ |
慶應 | |
---|---|
住所 | 東京都新宿区信濃町35 |
偏差値(河合塾) | 72.5 |
学費(初年度納入額) | 3,843,350円 |
6年総額 | 22,059,600円 |
1年入学時の年齢層 | 現役69%1浪27.5%2浪以上他3.5% |
一般入試志願者数(R3) | 1248名 |
合格者数 | 一次:266名 二次:128名 補欠:114名 |
大学固有の情報 | 総合大学という強みを生かし、広い視野の上に成り立つ医学教育を実施。医療系三学部(医学部、看護医療学部、薬学部)で合同教育をおこない、学生のうちから交流を深め、将来、患者さん中心のグループアプローチによる医療が実践できる医療人に成長することをサポート。 研究面においても、医療系三学部連携による高度な医療研究、理工学部との医工連携では医学ロボットの開発などの共同研究が進み、さらに経済学部、文学部から健康マネジメント研究科、 政策・メディア研究科など様々な学部、研究科で協同して、現代の医療・医学に関する諸問題を多角的に解決する。 |
求める人物像 | 本学医学部は、本学の使命「独立自尊と実学(サイエンス)の精神に基づき、患者中心の医療を実践し、世界の医学を先導する」に基づき、「基礎臨床一体型の医学・医療の実現」の理念の下、人材を育成してきました。 本学医学部は、この使命・建学の精神を理解し、次世代を先導し、豊かな人間性と深い知性を併せ持つ医学生を強く求めます。そのために、創立者 福澤諭吉の「一身独立(自ら考え、実践する)」の教えを理解し、世界に雄飛し、患者中心の医療を実現できるphysician scientist(科学的思考力を備えた医師)となりうる医療人としての資質、使命感、学習意欲を重視し、卒業時コンピテンスを修得しうる人材を選抜。 |
URL | http://www.med.keio.ac.jp/ |
順天堂 | |
---|---|
住所 | 東京都文京区本郷2-1-1 |
偏差値(河合塾) | 70 |
学費(初年度納入額) | 2,900,000円 |
6年総額 | 20,800,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
大学固有の情報 | 将来、研究医を目指す方のために、『基礎医学研究者養成プログラム』がある。本プログラムでは1年次から特別カリキュラムが設けられるので早期に自身の研究をスタートでき、卒業までに大学院の単位を前倒しで取得できる。 |
求める人物像 | 1.一人の人間として、人間と自然を愛し、相手の立場に立つ思いやりと高い倫理観を有する 人 2.幅広い人間性、柔軟性と協調性を備えた高いコミュニケーション能力を有する人 3.自ら問題を発見し、知的好奇心を持って、自主的に課題に取り組むことができる人 4.国際的な視点から医学・医療の進歩に貢献しようとする熱意の有る人 5.入学後も、自己啓発・自己学習・自己の健康増進を継続する意欲を有する人 |
URL | https://med.juntendo.ac.jp/ |
昭和 | |
---|---|
住所 | 東京都品川区旗の台1-5-8 |
偏差値(河合塾) | 67.5 |
学費(初年度納入額) | 4,500,000円 |
6年総額 | 27,000,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
一般入試志願者数(R3) | 前期:2761名 後期:1581名 |
合格者数 | 前期(一次:579名 二次:257名) 後期(一次:117名 二次:23名) |
大学固有の情報 | 一次試験において国語または数学から1科目選択できるため、数学なし受験が可能である。理科・英語は必須。 |
求める人物像 | 1.常に真心を持って人に尽くす意欲と情熱のある人 2.チーム医療を担うための協調性と柔軟性のある人 3,医療や健康に関わる科学に強い興味を持つ人 4,自ら問題を発見し解決する積極性のある人 5,医療を通じた国際社会への貢献に関心のある人 6,一年次の全寮制共同生活・学習に積極的に取り組める人 |
URL | https://www.showa-u.ac.jp/education/med/ |
帝京 | |
---|---|
住所 | 東京都板橋区加賀2-11-1 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 9,362,000円 |
6年総額 | 37,442,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
一般入試志願者数(R3) | 6640名 |
合格者数 | 172名 |
大学固有の情報 | 一次試験試験科目が国語・数学・理科から2科目選択と英語である。よって数学なし受験が可能である。 |
求める人物像 | 1.医学を学ぶ上で必要な基礎学力を有している。 2,高い倫理観と奉仕の心を備えている。 3.協調性とコミュニケーション能力を有している。 4.自立した学習態度、問題解決能力を有している。 5.医学に対する強い熱意・関心・意欲を有している。 |
URL | https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/medicine_d |
東海 | |
---|---|
住所 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 6,473,200円 |
6年総額 | 35,306,200円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
一般入試志願者数(R3) | 3286名 |
合格者数 | 一次:311名 二次:92名 補欠34名 |
大学固有の情報 | 一次試験の理科は物理・化学・生物の3科目から1科目を選択し、成績は偏差値で換算される仕組み。そのため、どの科目を選択するかによって合否を大きく分けることとなる。 |
求める人物像 | 医学部医学科の教育目標を理解し、この目標を達成するために自ら学ぶ意欲を持った人材。 及び、ディプロマ・ポリシーで求められている能力を、身に付けられると期待できる基礎学力を十分有する人材。 |
URL | http://www.med.u-tokai.ac.jp/ |
東京医科 | |
---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6-1-1 |
偏差値(河合塾) | 67.5 |
学費(初年度納入額) | 7,400,000円 |
6年総額 | 29,400,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役21%1浪32%2浪21%3浪14%4浪以上10% |
一般入試志願者数(R3) | 1765名 |
合格者数 | 一次:352名 二次:273名 |
大学固有の情報 | 1年生のうちから「症候学入門」といった6年生と同じレベルの講義が始まる。一方、6年生では、オンライン教材を用いて病態生理学から基礎医学も並行して学んでいきます。このように6年間、基礎と臨床の並列学習をすることにより、高い臨床能力が養われる。 |
求める人物像 | 1.十分な基礎学力を持ち、自ら問題を発見し解決しようとする意欲のある人 2.基本的な倫理観と思いやりの心を持ち、利他的に考えることができる人 3.礼節を重んじながら自らの考えを他者に伝えるとともに、他者の多様な意見を理解しようとする協調性と柔軟性に富む人 4.多様な文化、変容する社会の中での自らの使命を理解しようとする人 |
URL | https://www.tokyo-med.ac.jp/med/ |
東京慈恵会医科 | |
---|---|
住所 | 東京都港区西新橋3-25-8 |
偏差値(河合塾) | 70 |
学費(初年度納入額) | 3,500,000円 |
6年総額 | 22,500,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役56%1浪35%2浪6%3浪以上2% |
一般入試志願者数(R3) | 1702名 |
合格者数 | 一次:509名 二次:165名 補欠:220名 |
大学固有の情報 | 出席が任意で、出席点などがない。自由な時間が多いという特徴がある。 |
求める人物像 | 1.変化する社会、多様な文化や人々の中での医療ニーズを学び、社会における医師の職責について学修することができる。 2.多様な個性・異文化の人々と交流ができる。 3.汎用的技能としての数理的スキル、論理的思考力、問題解決能力を有する。 4.自らの考えをまとめ、それを表現し、他者との対話を通じて協調的に新しい知識を創造できる。 |
URL | http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku// |
東京女子医科 | |
---|---|
住所 | 東京都新宿区河田町8-1 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 11,449,000円 |
6年総額 | 6,953,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役41%1浪33%2浪11%3浪以上16% |
一般入試志願者数(R3) | 945名 |
合格者数 | 一次:371名 二次:99名 補欠:200名 |
大学固有の情報 | 日本で初めてテュートリアル教育を導入。 |
求める人物像 | 1.きわめて誠実で慈しむ心を持つ人 2.礼節をわきまえ、情操豊かな人 3.独立心に富み、自ら医師となる堅い決意を持つ人 4.医師として活動するために適した能力を有する人 |
URL | http://www.twmu.ac.jp/univ/medical/ |
東邦 | |
---|---|
住所 | 東京都大田区大森西5-21-16 |
偏差値(河合塾) | 67.5 |
学費(初年度納入額) | 4,800,000円 |
6年総額 | 25,800,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役46%1浪31%2浪14%3浪以上9% |
一般入試志願者数(R3) | 2415名 |
合格者数 | 103名 |
大学固有の情報 | 医学部では自分から学習に取り組む姿勢を養うため、「自主学習」を促進する体制を整え、学生が自主的に学べるFT(フレキシブル・タイム)が設けられている。特に、土曜日は自主学習の日として、全日がFTとなっている。また、SDLセンター、医学自修館、医学メディアセンターなど自主学習のための施設・設備も充実。 |
求める人物像 | 1.医学的知識-医学的知識を修得するために必要な基礎学力を有している。 2.実践能力-医師としての基本的技能を修得するために必要な能動的学修者としての姿勢を有している。 3.自らの行動を振り返り、主体的に自身の行動を改善する姿勢を有している。 4.患者対応能力-他者の価値観を尊重する姿勢を有している。 5.他者と良好な関係を築くための基本的なコミュニケーション能力を有している。 6.科学的探究心-自然・生命現象に対する強い興味・関心を有している。 7.事実や意見、データなどから、適切な情報を読み解く力と、問題意識に基づいてまとめる力を有している。 8.社会・地域への貢献-社会情勢に対する強い興味・関心を有している。 9.地域・社会における医療の役割を積極的に考える姿勢を有している。 10.国際性-異なる文化・民族的背景を持つ人に配慮する姿勢を有している。 11.外国語の修得に熱心である。 |
URL | https://www.toho-u.ac.jp/med/ |
日本 | |
---|---|
住所 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 |
偏差値(河合塾) | 67.5 |
学費(初年度納入額) | 6,350,000円 |
6年総額 | 33,100,000円 |
1年入学時の年齢層 | 非公開 |
一般入試志願者数(R3) | 2737名 |
合格者数 | 一次:341名 二次:263名 補欠:201名 |
大学固有の情報 | 2022年度入試より、学部別方式のA方式を廃止して、全学部統一のN方式で全人員を募集する。一次試験は他理系学部と同じ試験問題になるため、医学部受験生は高得点争いになることが予想される。 |
求める人物像 | 医学部は,自主創造の理念を念頭に醫明博愛を実践する, (1)豊かな知識・教養に基づき社会に貢献する高い人間力を有する医師の育成, (2)高い倫理感のもとに,論理的・批判的思考力を有し,世界へ発信できる学際的視野を持った研究者の育成, (3)豊かな個性を引き出し,次世代リーダーを育成する熱意ある教育者を志す人材の育成を目指しています。 従って医学部では,医学・医療の分野で社会に貢献したいという明確な目的意識とそれを実現しようとする強い意志を持ち,目標に向かって意欲的に学修を進めていくことのできる学生を求めています。 |
URL | https://www.med.nihon-u.ac.jp/kyouiku/ |
日本医科 | |
---|---|
住所 | 東京都文京区千駄木1-1-5 |
偏差値(河合塾) | 70 |
学費(初年度納入額) | 4,500,000万円 |
6年総額 | 22,000,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役39%1浪40%2浪14%3浪以上6% |
一般入試志願者数(R3) | 前期:1866名 後期:1086名 |
合格者数 | 前期(一次:350名 二次:169名 補欠:145名) 後期(一次:170名 二次:26名 補欠:79名) |
大学固有の情報 | 予習・復習をサポートするeラーニング学修支援システムを開発。インターネット上に公開された資料で予習してから授業に臨めるので、理解度が深まる。また、授業の様子を収めた動画も公開されるので、いつでも何度でも復習することができる。 |
求める人物像 | 1. 医学を学ぶ目的意識が明確で、医師、医学者となるに必要な知識・技能の獲得のために自ら努力する人 2. 生命倫理を尊重し、医学を学ぶための知識・知性および科学的論理性と思考力を備えた人 3. 病める人の心を理解し、相手の立場で物事を考えることができ、主体性を持ちつつ協働して学ぶことのできる人 4. 社会的な見識を有し、周囲との協調性を尊重しながら、自らを表現し、判断できる人 5. 世界の医学・医療の進歩と発展に貢献する強い意欲のある人 |
URL | https://www.nms.ac.jp/college/medicine.html |
聖マリアンナ医科 | |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
偏差値(河合塾) | 65 |
学費(初年度納入額) | 6,900,000円 |
6年総額 | 5,500,000円 |
1年入学時の年齢層 | 現役33%1浪以上67% |
一般入試志願者数(R3) | 前期:1992名 後期:1212名 |
合格者数 | 前期(一次:489名 二次:119名) 後期(一次:80名 二次:10名) |
大学固有の情報 | 1年次から専門教育をスタート、医師になる自覚を育む。 医師になるという熱意に応えるために、1年次から専門教育が始まります。まず学生は入学後すぐに「早期体験実習」を経験し、医療の現場における緊張感に触れ、医師を目指す者としての自覚を身につく。 |
求める人物像 | 1.医師を目指す明確な目的をもつ人。 2.医師になるための品格と倫理観をもち、多様な文化を受容できる人。 3.医師になるための知性と科学的論理性をもつ人。 4.豊かな感性をもち、病める人々の心と体の痛みがわかる人。 5.自分の意見を明確に述べることができるとともに、自己を省察し、他人の意見に耳を傾けることのできる人。 6.誠実で協調性に優れ、広い視野をもつ人。 |
URL | https://www.marianna-u.ac.jp/univ/ |
志望校決めに迷ったらメディセンス
メディセンスでは、他にも大学ごとに固有の情報を持ち合わせております。
気になることがありましたら、詳しくはメディセンス各校舎までお問合せください。
志望校はご本人の希望、現時点での成績、今後の伸びしろ、どの大学がご本人に有利になるか、ご家庭の経済状況など。
全てを加味した上で決定します。
しかし今後の伸びしろやどの大学がご本人に有利になるかなどについては、ご本人だけではどうしても判断が難しいかと思います。
そこでメディセンスでは、独自の学力診断を実施し、その結果を基にして志望校についてのアドバイスをするというサービスを無料で実施しています。
こちらも気になった方は是非公式LINEまたはお電話にてお申し込みください。
メディセンス職員一同、あなたの受験を応援しています。
医学部予備校メディセンス
代表取締役 垣本真吾
略歴:灘高等学校、東京大学農学部卒業
1児の父、父は元大手予備校講師、兄は医者
代表取締役 垣本真吾
略歴:灘高等学校、東京大学農学部卒業
1児の父、父は元大手予備校講師、兄は医者
無料学力診断受付中
1科目 60 分でテスト→専任プロ講師が弱点や課題点を分析し、アドバイスします。
東京麹町校または大阪天満宮校にて、全科目無料で参加できます。
↓以下のフォームから気軽にお申し込み下さい↓
https://medisense.co.jp/test-interview/
https://medisense.co.jp/test-interview/
無料体験授業受付中
メディセンス東京麹町校・大阪天満宮校、そしてメディセンスオンラインでは只今無料体験授業を随時募集中です。
ご興味ある方はお電話or公式LINEにて、お気軽にご相談ください。
また、メディセンスではLINE、電話、メールにて随時無料相談受付中です。
医学部受験のプロ達が相談に応じます!
ぜひお気軽にご相談ください!
東京麹町校へのお電話はこちら
03-5211-7800
大阪天満宮校へのお電話はこちら
06-6356-8871