医学部予備校メディセンスが、2021年度の医学部受験のしおり(福岡大学)をお送りします。
入試日程と受験会場アクセス、募集人数などの募集要項を網羅。
また、合格最低点や合格倍率、更には医学部受験合格の実績豊富な「医学部予備校メディセンス」講師陣からの入試対策・ワンポイントアドバイスまでお伝えします。
入試要項/受験基本情報
入試日 | 2/2(火)8:30-9:45入室着席 |
出願期間 | 1/3(日)~1/14(木) |
募集人数 | 65人 |
入試会場(東京) | TOC有明 国際展示場駅(東京臨海高速鉄道りんかい線)より徒歩3分
| 入試会場(大阪) | 大阪アカデミア 中ふ頭駅(南港ポートタウン線)徒歩12分
|
1次試験の概要
理科 | 記述(物理は記・マ) |
数学 | 記述 |
英語 | 記述 |
合格最低点 | 275点 |
合格最高点 | 377点 |
志願者1次合格倍率 | 6.71倍 |
1次試験合格発表 | 2/6(土) |
1次試験のスケジュールと科目詳細
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 | 『コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』『英語表現Ⅰ・Ⅱ』 | 10:00~11:10(70分) | 100点 |
数学 | 『数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(『数列』『ベクトル』) | 12:20~13:50(90分) | 100点 |
理科 | 3科目のうち2科目を選択 『物理基礎、物理』 『化学基礎、化学』 『生物基礎、生物』 |
14:30~16:30(120分) | 100点×2 |
小論文 | 第2次試験の判定に使用します。 | 17:00~18:00(60分) | – |
入試対策・ワンポイントアドバイス
科目 | ワンポイントアドバイス |
---|---|
化学 | 標準的な難易度の出題が多い。問われているのが分子式か分子量か組成式かなど、何を解答するのかを正確に把握しましょう。 |
物理 | 高得点を取りにいきたい。比較的丁寧な誘導がついている問が多いので、普段から現象を理解して学習しておき、あとはミスをしないよう解答することに注力して臨みたい。 |
生物 | バイオテクノロジー、代謝、遺伝子、細胞分野からの出題が多い。難易度は基本~標準。マーク模試レベルの問題が多いのでチェックしておくと良い。 |
数学 | 小問集合2題+大問1題(記述あり)という形式。基本的な問題が多いが、中には計算量が多い問題も含まれる年もあった。まずは小問で得点を稼ぎ、残り時間を大問に使おう。 |
英語 | 語句整序は部分点があると信じて半分でも完成させよ。余った時間で見直すべきは大問2の内容一致と最後の語句整序! |
PDF版の受験のしおり
■東京会場
受験のしおり2021年度_東京_修正_HP用(ドラッグされました) 25
■大阪会場
受験のしおり2021年度_大阪_修正_HP用(ドラッグされました) 25
全医学部受験大学の受験のしおり・まとめページ
下記のページでは、全医学部受験大学の受験要項、「医学部予備校メディセンス」講師陣からの入試対策・ワンポイントアドバイスをまとめています。
2021年度の医学部受験の準備・対策にご活用下さい。